HOME > IR情報トップページ > 財務指標 > 損益計算書


単位:百万円 |
回 次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
売上高 | 96,141 | 109,363 | 126,864 |
売上原価 | 40,366 | 45,048 | 52,094 |
売上総利益 | 55,775 | 64,315 | 74,769 |
販売費及び一般管理費 | 60,095 | 66,098 | 71,800 |
給与手当 | 20,819 | 23,110 | 25,546 |
賞与引当金繰入額 | 872 | 933 | 1,120 |
退職給付費用 | 431 | 401 | 432 |
賃借料 | 13,895 | 15,979 | 16,756 |
減価償却費 | 4,098 | 3,822 | 3,556 |
水道光熱費 | 2,575 | 2,899 | 3,937 |
支払手数料 | 3,190 | 3,511 | 4,160 |
その他 | 14,211 | 15,439 | 16,289 |
営業利益 | △4,319 | △1,783 | 2,969 |
営業外収益 | 238 | 389 | 574 |
受取利息 | 20 | 16 | 14 |
その他 | 216 | 371 | 557 |
営業外費用 | 96 | 85 | 77 |
支払利息 | 15 | 13 | 15 |
その他 | 79 | 70 | 60 |
経常利益 | △4,177 | △1,478 | 3,466 |
特別利益 | 843 | 8,067 | 1,862 |
助成金収入 | 713 | 8,066 | 1,390 |
その他 | 126 | 1 | 471 |
特別損失 | 5,598 | 3,160 | 1,303 |
固定資産除却損 | 69 | 14 | 23 |
減損損失 | 3,464 | 3,146 | 1,279 |
その他 | 2,064 | - | - |
税金等調整前当期純利益 | △8,933 | 3,428 | 4,025 |
法人税、住民税及び事業税 | 843 | 1,741 | 1,358 |
法人税等調整額 | 1,168 | 426 | △ 795 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
33 | 38 | 32 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △10,979 | 1,221 | 3,429 |