HOME > IR情報トップページ > 財務指標 > 損益計算書


単位:百万円 |
回 次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
売上高 | 129,216 | 131,193 | 96,141 |
売上原価 | 50,849 | 51,839 | 40,366 |
売上総利益 | 78,366 | 79,354 | 55,775 |
販売費及び一般管理費 | 68,223 | 69,064 | 60,095 |
給与手当 | 24,614 | 24,871 | 20,819 |
賞与引当金繰入額 | 1,007 | 1,023 | 849 |
退職給付費用 | 350 | 354 | 431 |
賃借料 | 14,835 | 15,392 | 13,895 |
減価償却費 | 4,018 | 4,272 | 4,098 |
水道光熱費 | 3,244 | 3,123 | 2,575 |
支払手数料 | 2,791 | 3,157 | 3,190 |
その他 | 16,752 | 16,870 | 14,210 |
営業利益 | 10,143 | 10,289 | △4,319 |
営業外収益 | 234 | 194 | 238 |
受取利息 | 27 | 23 | 20 |
その他 | 207 | 170 | 218 |
営業外費用 | 106 | 196 | 96 |
支払利息 | 12 | 19 | 15 |
その他 | 93 | 177 | 81 |
経常利益 | 10,271 | 10,287 | △4,177 |
特別利益 | 11 | 249 | 843 |
助成金収入 | - | - | 713 |
その他 | 11 | 249 | 129 |
特別損失 | 907 | 944 | 5,598 |
固定資産除却損 | 29 | 58 | 69 |
減損損失 | 874 | 804 | 3,464 |
店舗臨時休業による損失 | - | - | 1,988 |
その他 | 2 | 80 | 76 |
税金等調整前当期純利益 | 9,375 | 9,593 | △8,933 |
法人税、住民税及び事業税 | 3,369 | 3,249 | 843 |
法人税等調整額 | 52 | 239 | 1,168 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
37 | 45 | 33 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,915 | 6,058 | △10,979 |