HOME > IR情報トップページ > 財務指標 > キャッシュフロー計算書

| 単位:百万円 |
| 回 次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,025 | 7,449 | 9,303 |
| 減価償却 | 3,913 | 4,257 | 4,604 |
| 減損損失 | 1,279 | 878 | 508 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △34 | △46 |
| 売上債権の増減額 | △1,030 | △289 | △403 |
| たな卸資産の増減額 | △1,152 | △32 | △117 |
| 仕入債務の増減額 | 1,260 | 315 | 430 |
| その他 | △400 | 22 | △98 |
| 小計 | 7,865 | 12,566 | 14,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 28 | 41 |
| 利息の支払額 | △15 | △17 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △2,903 | △1,246 | △2,172 |
| 法人税等の還付額 | 204 | 465 | 329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,171 | 11,795 | 12,351 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 69 | - |
| 3.有形固定資産の取得による支出 | △5,029 | △4,468 | △5,860 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △580 | △745 | △547 |
| その他 | 23 | 239 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,588 | △4,904 | △6,231 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △893 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,237 | △1,579 | △1,886 |
| その他 | △745 | △899 | △1,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,982 | △3,373 | △2,933 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 55 | 8 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | △2,323 | 3,573 | 3,194 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,546 | 32,222 | 35,796 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,222 | 35,796 | 38,990 |
